Fondi Esteri

BNY Mellon Fund Mgmt (Lux) SA
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Mell Asian Eq A 26/04/2024 3.316 3.296 0.631% 2.997%
Mell AsianEq.($) C 26/04/2024 5.173 5.139 0.673% 1.051%
Mell AsianEq.A $ A 26/04/2024 4.039 4.012 0.668% 0.042%
Mell AsianEq.C 26/04/2024 3.594 3.572 0.633% 4.035%
Mell BrazilEquity A 25/04/2024 1.369 1.38 -0.84% 22.879%
Mell BrazilEquity C 25/04/2024 1.619 1.632 -0.83% 24.135%
Mell Em Mkt Debt C 25/04/2024 2.262 2.277 -0.65% 10.854%
Mell Em Mkts Debt A 25/04/2024 2.063 2.077 -0.65% 10.319%
Mell EmMkDebLocCuH$ 25/04/2024 .78 .781 -0.14% 0.763%
Mell Eurland B A 25/04/2024 1.75 1.755 -0.26% 4.123%
Mell Eurland Bond C 25/04/2024 1.939 1.944 -0.25% 4.646%
Mell Gl Intrepid A 26/04/2024 3.466 3.463 0.075% 19.177%
Mell Glb Bond A $ A 26/04/2024 1.916 1.923 -0.35% -6.165%
Mell Glb Bond($) C 26/04/2024 2.122 2.13 -0.35% -5.697%
Mell Glb HY Bd A 26/04/2024 2.919 2.929 -0.32% 11.616%
Mell Glb Intrepid C 26/04/2024 4.164 4.161 0.079% 20.301%
Mell Glb RealRetC$C 26/04/2024 1.785 1.784 0.073% 4.74%
Mell GlbBond I(Hdg) 26/04/2024 1.003 1.007 -0.34% -7.676%
Mell Glob Bond A 26/04/2024 1.593 1.6 -0.39% -3.377%
Mell Glob Equity A 26/04/2024 2.855 2.856 -0.05% 16.991%
Mell GlobHighY.Bd C 26/04/2024 3.068 3.078 -0.31% 11.959%
Mell Global Bond C 26/04/2024 1.775 1.782 -0.39% -2.958%
Mell Global Bond H 26/04/2024 .932 .935 -0.36% -8.061%
Mell GlobalEq.($) C 26/04/2024 4.165 4.166 -0.01% 15.207%
Mell GlobalEq.A $ A 26/04/2024 3.409 3.409 -0.01% 14.06%
Mell LongT. GlbEq A 25/04/2024 3.952 3.987 -0.87% 13.983%
Mell LongT. GlbEq C 25/04/2024 4.636 4.677 -0.87% 15.13%
Mell SmallCapEurL.A 26/04/2024 7.203 7.212 -0.12% 9.296%
Mell SmallCapEurL.C 26/04/2024 8.738 8.749 -0.12% 10.411%
MellEmMktDebLocCurA 25/04/2024 1.169 1.174 -0.4% 5.153%
MellEmMktDebLocCurC 25/04/2024 1.275 1.28 -0.39% 5.677%
Fonte: borsa italiana

Fondi Esteri